Storingen in Zwevegem
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Zwevegem.
Laatste storingsmeldingen in Zwevegem
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Telenet storing | Vandaag om 17:41 | 8550 | |
Belfius storing | Vandaag om 16:04 | 8550 | |
Proximus storing | Vandaag om 12:18 | 8550 | |
Luminus storing | Vandaag om 11:25 | 8550 | |
Orange storing | Gisteren om 18:40 | 8550 | |
Colruyt storing | 9 november 2026 | 8550 | |
Stripe | 9 november 2026 | 8550 | |
Fluvius storing | 9 november 2026 | 8550 | |
Mollie | 8 november 2026 | 8550 | |
112 storing | 8 november 2026 | 8550 | |
Credit Europe Bank storing | 7 november 2026 | 8550 | |
BNP Paribas Fortis storing | 7 november 2026 | 8550 | |
BASE storing | 7 november 2026 | 8550 | |
Hayu storing | 4 november 2026 | 8550 | |
SD Worx storing | 3 november 2026 | 8550 | |
VTM GO storing | 2 november 2026 | 8550 | |
Engie storing | 2 november 2026 | 8550 | |
SEA Of Thieves storing | 1 november 2026 | 8550 | |
Admanager storing | 31 oktober 2026 | 8550 | |
Fundrazr storing | 31 oktober 2026 | 8550 | |
Ubisoft Connect storing | 31 oktober 2026 | 8550 | |
| De Standaard storing | 29 oktober 2026 | 8550 | |
Zoho storing | 28 oktober 2026 | 8550 | |
Zayo storing | 27 oktober 2026 | 8550 |
Telenet storing
Belfius storing
Proximus storing
Luminus storing
Orange storing
Colruyt storing
Stripe
Fluvius storing
Mollie
112 storing
Credit Europe Bank storing
BNP Paribas Fortis storing
BASE storing
Hayu storing
SD Worx storing
VTM GO storing
Engie storing
SEA Of Thieves storing
Admanager storing
Fundrazr storing
Ubisoft Connect storing
Zoho storing
Zayo storing