Storingen bij cloud- en hostingdiensten
Bekijk actuele storingen en problemen bij populaire cloud- en hostingdiensten en ontdek direct of een dienst momenteel niet goed werkt.
| Dienst | Status | Laatste melding | Gemeld in |
|---|---|---|---|
Microsoft Azure | Vandaag om 16:26 | Ham | |
Kinsta | Vandaag om 13:42 | Oostende | |
I-Center | Vandaag om 10:13 | Huldenberg | |
Combell | Vandaag om 05:25 | Ravels | |
Dropbox | Vandaag om 05:09 | Tienen | |
| Vandaag om 04:55 | Antwerpen | ||
DigitalOcean | Gisteren om 20:48 | Kalmthout | |
Google Cloud | Gisteren om 20:13 | Geel | |
Google Workspace | Gisteren om 15:51 | Nieuwpoort | |
True | Gisteren om 11:16 | Aalst | |
AWS (Amazon Web Services) | Gisteren om 10:55 | Oostende | |
Telenet Hosting | 9 november 2026 | Sint-Niklaas | |
| 9 november 2026 | Ternat | ||
Easyhost | 9 november 2026 | Genk | |
Siteground | 8 november 2026 | Heestert | |
Strato | 8 november 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | |
Cloudflare | 8 november 2026 | Steendorp | |
Snel.com | 7 november 2026 | Erps-Kwerps | |
Microsoft Azure
Kinsta
I-Center
Combell
Dropbox
DigitalOcean
Google Cloud
Google Workspace
True
AWS (Amazon Web Services)
Telenet Hosting
Easyhost
Siteground
Strato
Cloudflare
Snel.com