Storingen in Kortrijk
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Kortrijk.
Laatste storingsmeldingen in Kortrijk
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Telenet storing | Vandaag om 14:15 | 8500 | |
Patreon storing | Vandaag om 09:40 | 8500 | |
Fluvius storing | Gisteren om 19:44 | 8500 | |
CyberGhost storing | Gisteren om 19:19 | 8500 | |
Google Gemini storing | Gisteren om 16:43 | 8500 | |
Orange storing | Gisteren om 11:48 | 8500 | |
KBC storing | Gisteren om 11:38 | 8500 | |
| Gisteren om 08:52 | 8500 | ||
BASE storing | Gisteren om 07:51 | 8500 | |
| Quizduell storing | Gisteren om 03:40 | 8500 | |
VPN Unlimited storing | Gisteren om 02:24 | 8500 | |
Deutsche Bank storing | Gisteren om 02:07 | 8500 | |
Flickr storing | Gisteren om 00:15 | 8500 | |
Amazon storing | 9 november 2026 | 8500 | |
| MijnGezondheid.be storing | 9 november 2026 | 8500 | |
Luminus storing | 9 november 2026 | 8500 | |
| Freshservice storing | 9 november 2026 | 8500 | |
Belfius storing | 9 november 2026 | 8500 | |
Garmin storing | 8 november 2026 | 8500 | |
Engie storing | 8 november 2026 | 8500 | |
Proximus storing | 8 november 2026 | 8500 | |
Datto storing | 8 november 2026 | 8500 | |
BNP Paribas Fortis storing | 8 november 2026 | 8500 | |
Vinted storing | 8 november 2026 | 8500 |
Telenet storing
Patreon storing
Fluvius storing
CyberGhost storing
Google Gemini storing
Orange storing
KBC storing
BASE storing
VPN Unlimited storing
Deutsche Bank storing
Flickr storing
Amazon storing
Luminus storing
Belfius storing
Garmin storing
Engie storing
Proximus storing
Datto storing
BNP Paribas Fortis storing
Vinted storing