Storingen bij energieleveranciers in België
Bekijk actuele storingen bij energieleveranciers in België. Bekijk waar problemen met de stroom zijn gemeld en wanneer de laatste storing bij onder andere Fluvius, ENGIE en Luminus is gemeld.
| Dienst | Status | Laatste melding | Gemeld in |
|---|---|---|---|
Fluvius | 12 minuten geleden | Eeklo | |
Engie | 52 minuten geleden | Wevelgem | |
Luminus | Vandaag om 16:53 | Genk | |
DATS 24 | 6 november 2026 | Heverlee | |
TotalEnergies | 31 oktober 2026 | Leuven | |
Eneco | 26 oktober 2026 | Opdorp | |
Mega | 24 oktober 2026 | Eben-Emael | |
Elegant | 9 september 2026 | Boom | |
Sibelga | 9 september 2026 | Temse | |
Octa+ | 8 september 2026 | Anzegem | |
Watz | 5 juli 2026 | Zonhoven | |
Eni | 22 juni 2026 | Bekkevoort | |
Lampiris | 12 juni 2026 | Lokeren | |
ORES | 9 juni 2026 | Flobecq | |
Lifepowr | 29 mei 2026 | Zelzate | |
Trevion | 29 april 2026 | Vilvoorde | |
Antargaz | - | - | |
Aspiravi Energy | - | - | |
Bolt | - | - | |
Comfort Energy | - | - | |
EBEM | - | - | |
Ecopower | - | - | |
Energie 2030 | - | - | |
Energy People | - | - | |
Poweo | - | - | |
Fluvius
Engie
Luminus
DATS 24
TotalEnergies
Eneco
Mega
Elegant
Sibelga
Octa+
Watz
Eni
Lampiris
ORES
Lifepowr
Trevion
Antargaz
Aspiravi Energy
Bolt
Comfort Energy
EBEM
Ecopower
Energie 2030
Energy People
Poweo