Storingen in Torhout
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Torhout.
Laatste storingsmeldingen in Torhout
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Telenet storing | Vandaag om 12:27 | 8820 | |
BASE storing | Vandaag om 11:09 | 8820 | |
BNP Paribas Fortis storing | Vandaag om 03:43 | 8820 | |
KBC storing | Gisteren om 13:05 | 8820 | |
Orange storing | 7 november 2026 | 8820 | |
Fluvius storing | 7 november 2026 | 8820 | |
Belfius storing | 6 november 2026 | 8820 | |
Ticketmaster storing | 5 november 2026 | 8820 | |
Ebay storing | 5 november 2026 | 8820 | |
Bancontact storing | 5 november 2026 | 8820 | |
| EDX storing | 4 november 2026 | 8820 | |
Luminus storing | 4 november 2026 | 8820 | |
Kraken storing | 3 november 2026 | 8820 | |
Engie storing | 3 november 2026 | 8820 | |
Wordon storing | 3 november 2026 | 8820 | |
Coolblue storing | 2 november 2026 | 8820 | |
Proximus storing | 2 november 2026 | 8820 | |
eBox storing | 1 november 2026 | 8820 | |
Bol.com storing | 1 november 2026 | 8820 | |
Spotify storing | 31 oktober 2026 | 8820 | |
| Fanfiction storing | 31 oktober 2026 | 8820 | |
Scarlet storing | 30 oktober 2026 | 8820 | |
Mobile Vikings storing | 30 oktober 2026 | 8820 | |
Opendns storing | 30 oktober 2026 | 8820 |
Telenet storing
BASE storing
BNP Paribas Fortis storing
KBC storing
Orange storing
Fluvius storing
Belfius storing
Ticketmaster storing
Ebay storing
Bancontact storing
Luminus storing
Kraken storing
Engie storing
Wordon storing
Coolblue storing
Proximus storing
eBox storing
Bol.com storing
Spotify storing
Scarlet storing
Mobile Vikings storing
Opendns storing