Storingen in Peer
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Peer.
Laatste storingsmeldingen in Peer
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
BASE storing | Vandaag om 12:59 | 3990 | |
Fluvius storing | Gisteren om 14:49 | 3990 | |
Telenet storing | 9 november 2026 | 3990 | |
Orange storing | 8 november 2026 | 3990 | |
Proximus storing | 5 november 2026 | 3990 | |
Interactive Brokers storing | 5 november 2026 | 3990 | |
EA storing | 4 november 2026 | 3990 | |
Scarlet storing | 3 november 2026 | 3990 | |
Bitmymoney storing | 2 november 2026 | 3990 | |
Belfius storing | 31 oktober 2026 | 3990 | |
Ryanair storing | 28 oktober 2026 | 3990 | |
De Watergroep storing | 27 oktober 2026 | 3990 | |
KBC storing | 25 oktober 2026 | 3990 | |
Luminus storing | 24 oktober 2026 | 3990 | |
Transdev storing | 24 oktober 2026 | 3990 | |
Europabank storing | 23 oktober 2026 | 3990 | |
DAY One storing | 23 oktober 2026 | 3990 | |
Anne Frank House storing | 22 oktober 2026 | 3990 | |
Escape from Tarkov storing | 22 oktober 2026 | 3990 | |
BNP Paribas Fortis storing | 22 oktober 2026 | 3990 | |
World Of Tanks storing | 21 oktober 2026 | 3990 | |
Smartschool storing | 21 oktober 2026 | 3990 | |
DeepL | 17 oktober 2026 | 3990 | |
FOD Mobiliteit storing | 17 oktober 2026 | 3990 |
BASE storing
Fluvius storing
Telenet storing
Orange storing
Proximus storing
Interactive Brokers storing
EA storing
Scarlet storing
Bitmymoney storing
Belfius storing
Ryanair storing
De Watergroep storing
KBC storing
Luminus storing
Transdev storing
Europabank storing
DAY One storing
Anne Frank House storing
Escape from Tarkov storing
BNP Paribas Fortis storing
World Of Tanks storing
Smartschool storing
DeepL
FOD Mobiliteit storing