Storingen in Edegem
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Edegem.
Laatste storingsmeldingen in Edegem
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Proximus storing | Vandaag om 09:11 | 2650 | |
Kraken storing | Gisteren om 14:58 | 2650 | |
Intercom storing | Gisteren om 14:01 | 2650 | |
Fluvius storing | 9 november 2026 | 2650 | |
Orange storing | 8 november 2026 | 2650 | |
Telenet storing | 8 november 2026 | 2650 | |
Belfius storing | 8 november 2026 | 2650 | |
KBC storing | 7 november 2026 | 2650 | |
BBC.com storing | 4 november 2026 | 2650 | |
BASE storing | 3 november 2026 | 2650 | |
BNP Paribas Fortis storing | 3 november 2026 | 2650 | |
SD Worx storing | 3 november 2026 | 2650 | |
Buienradar storing | 3 november 2026 | 2650 | |
Airbnb storing | 31 oktober 2026 | 2650 | |
Argenta storing | 30 oktober 2026 | 2650 | |
bpost storing | 30 oktober 2026 | 2650 | |
De Watergroep storing | 29 oktober 2026 | 2650 | |
Luminus storing | 29 oktober 2026 | 2650 | |
DAY One storing | 24 oktober 2026 | 2650 | |
Scarlet storing | 24 oktober 2026 | 2650 | |
KIK storing | 24 oktober 2026 | 2650 | |
Engie storing | 22 oktober 2026 | 2650 | |
AG Insurance storing | 21 oktober 2026 | 2650 | |
| 21 oktober 2026 | 2650 |
Proximus storing
Kraken storing
Intercom storing
Fluvius storing
Orange storing
Telenet storing
Belfius storing
KBC storing
BBC.com storing
BASE storing
BNP Paribas Fortis storing
SD Worx storing
Buienradar storing
Airbnb storing
Argenta storing
bpost storing
De Watergroep storing
Luminus storing
DAY One storing
Scarlet storing
KIK storing
Engie storing
AG Insurance storing