Storingen vanuit Nederland
Deze meldingen zijn afkomstig van Nederlanders die in Nederland problemen met verschillende diensten ervaren.
Laatste storingsmeldingen vanuit Nederland
| Dienst | Status | Laatste melding | Stad |
|---|---|---|---|
eBox | 9 november 2026 | Amstelveen | |
Proximus | 5 november 2026 | Maastricht | |
| Youfone | 4 november 2026 | 't Harde | |
Water-Link | 3 november 2026 | Almere Stad | |
Mondial Relay | 3 november 2026 | Kapelle | |
KBC | 3 november 2026 | Amsterdam | |
Orange | 2 november 2026 | Rotterdam | |
TUI | 2 november 2026 | Etten-Leur | |
ING | 2 november 2026 | Amsterdam | |
| 1 november 2026 | Zwolle | ||
Vinted | 30 oktober 2026 | Amsterdam | |
GeoGuessr | 27 oktober 2026 | Amsterdam | |
Brussels Airlines | 27 oktober 2026 | Lelystad | |
Sunweb | 25 oktober 2026 | Amsterdam | |
JYSK | 25 oktober 2026 | Rotterdam | |
VakantieDiscounter | 24 oktober 2026 | Hengelo | |
DAZN | 24 oktober 2026 | Amsterdam | |
Instructure | 22 oktober 2026 | Kuringen | |
Telenet | 22 oktober 2026 | Heerenveen | |
Duolingo | 21 oktober 2026 | Amsterdam | |
VRT MAX | 21 oktober 2026 | Amsterdam | |
Exact Online | 21 oktober 2026 | Lacuisine | |
Snapchat | 21 oktober 2026 | Sluis | |
Facebook | 21 oktober 2026 | Eindhoven |
eBox
Proximus
Water-Link
Mondial Relay
KBC
Orange
TUI
ING
Vinted
GeoGuessr
Brussels Airlines
Sunweb
JYSK
VakantieDiscounter
DAZN
Instructure
Telenet
Duolingo
VRT MAX
Exact Online
Snapchat
Facebook