Storingen in Rumst
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Rumst.
Laatste storingsmeldingen in Rumst
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Mordhau storing | Vandaag om 12:04 | 2840 | |
Telenet storing | 6 november 2026 | 2840 | |
Proximus storing | 6 november 2026 | 2840 | |
Luminus storing | 5 november 2026 | 2840 | |
Transavia storing | 4 november 2026 | 2840 | |
Orange storing | 4 november 2026 | 2840 | |
| 4 november 2026 | 2840 | ||
FedEx storing | 3 november 2026 | 2840 | |
Engie storing | 3 november 2026 | 2840 | |
MyMinfin storing | 2 november 2026 | 2840 | |
Belfius storing | 2 november 2026 | 2840 | |
Scarlet storing | 31 oktober 2026 | 2840 | |
DAZN storing | 30 oktober 2026 | 2840 | |
Combell storing | 27 oktober 2026 | 2840 | |
Lexa storing | 23 oktober 2026 | 2840 | |
VRT MAX storing | 21 oktober 2026 | 2840 | |
BASE storing | 20 oktober 2026 | 2840 | |
Icloud storing | 19 oktober 2026 | 2840 | |
Luminus Powerpass storing | 19 oktober 2026 | 2840 | |
Tunnelbear storing | 19 oktober 2026 | 2840 | |
X (Twitter) storing | 14 oktober 2026 | 2840 | |
Inner Circle storing | 13 oktober 2026 | 2840 | |
Candy Crush storing | 4 oktober 2026 | 2840 | |
Twitch storing | 2 oktober 2026 | 2840 |
Mordhau storing
Telenet storing
Proximus storing
Luminus storing
Transavia storing
Orange storing
FedEx storing
Engie storing
MyMinfin storing
Belfius storing
Scarlet storing
DAZN storing
Combell storing
Lexa storing
VRT MAX storing
BASE storing
Icloud storing
Tunnelbear storing
X (Twitter) storing
Inner Circle storing
Candy Crush storing
Twitch storing