Storingen in Lovendegem
Hieronder staan de diensten waarvoor momenteel storingsmeldingen zijn in Lovendegem.
Laatste storingsmeldingen in Lovendegem
| Dienst | Status | Laatste melding | Postcode |
|---|---|---|---|
Tado storing | Vandaag om 09:50 | 9920 | |
KBC storing | Vandaag om 06:55 | 9920 | |
Proximus storing | Gisteren om 10:02 | 9920 | |
Telenet storing | 9 november 2026 | 9920 | |
Engie storing | 6 november 2026 | 9920 | |
Luminus storing | 4 november 2026 | 9920 | |
Scarlet storing | 4 november 2026 | 9920 | |
Orange storing | 4 november 2026 | 9920 | |
| Wisper storing | 1 november 2026 | 9920 | |
Prijsvrij storing | 30 oktober 2026 | 9920 | |
Ubisoft Connect storing | 29 oktober 2026 | 9920 | |
Crelan storing | 29 oktober 2026 | 9920 | |
PlayStation Network storing | 26 oktober 2026 | 9920 | |
Ring storing | 25 oktober 2026 | 9920 | |
BASE storing | 24 oktober 2026 | 9920 | |
Beobank storing | 24 oktober 2026 | 9920 | |
VRT MAX storing | 21 oktober 2026 | 9920 | |
Onstar storing | 20 oktober 2026 | 9920 | |
Streamz storing | 19 oktober 2026 | 9920 | |
Belfius storing | 18 oktober 2026 | 9920 | |
Krefel storing | 16 oktober 2026 | 9920 | |
Runway storing | 14 oktober 2026 | 9920 | |
DeepL | 12 oktober 2026 | 9920 | |
Apple Pay storing | 12 oktober 2026 | 9920 |
Tado storing
KBC storing
Proximus storing
Telenet storing
Engie storing
Luminus storing
Scarlet storing
Orange storing
Prijsvrij storing
Ubisoft Connect storing
Crelan storing
PlayStation Network storing
Ring storing
BASE storing
Beobank storing
VRT MAX storing
Onstar storing
Streamz storing
Belfius storing
Krefel storing
Runway storing
DeepL
Apple Pay storing